Nutrition information of Indomie Fried Noodles
| Per Serving/ 每食用分量 |
Energy/ 能量 | 1810 KJ/ 千焦 (433 kcal/ 千卡) |
Protein/ 蛋白質 | 8 g/ 克 |
Total Fat/ 總脂肪 | 17 g/ 克 |
-Saturated Fat/ 飽和脂肪 | 7 g/ 克 |
-Trans Fat/反式脂肪 | 0 g/ 克 |
Carbohydrates/碳水化合物 | 63 g/ 克 |
-Sugar/糖 | 8 g/ 克 |
Sodium/鈉 | 960 mg/ 毫克 |
沒有留言:
張貼留言